相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
QCL系列旋转式超声波洗瓶机设备特点:
本机可清洗外径φ10mm-φ52mm的安瓿瓶、西林瓶、口服液瓶、输液瓶等药用瓶。规格范围:1——100ml
采用超声波粗洗,针头插入瓶内六工位的跟踪式喷洗,瓶外二工位喷洗的*洗瓶工艺,确保了洗瓶的质量。
在线实时检测洗瓶效果,全程记录清洗指标,对外界原因造成大盘机械手上的瓶子不达标,可完成重新剔除清洗。
实行人机界面控制,直观反映生产状态,可分析设备运行质量,并做出报警,停机处理。
对清洗效果的四个指标:洗瓶水温;水、气压力;清洗时间;粗洗超声波能量实时进行打印。
产量高,设备运行稳定,更换规格操作简单,
本洗瓶机根据厂房布置情况上瓶与出瓶可形成直线或90°方向出瓶。
全不锈钢瓶夹
标准清洗工艺图
伺服传动结构
QCL系列旋转式超声波洗瓶机技术参数
型号 | QCL-20 | QCL-60 | QCL-80 | QCL-100 | QCL-120 | ||
西林瓶产量 | 2-10ml | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
20ml | 100 | 200 | 300 | 400 | -- | ||
25-100ml | 100 | 150 | 200 | -- | -- | ||
安瓿瓶产量 | 1-5ml | -- | -- | 400 | 500 | 600 | |
10-20ml | -- | -- | 300 | 400 | 500 | ||
注射用水 | 压力 | 0.3-0.5MPa | |||||
用量 | 0.3m3/h | 0.4m3/h | 0.6m3/h | 0.8m3/h | 1.0m3/h | ||
压缩空气 | 压力 | 0.35-0.5MPa | |||||
用量 | 25m3/h | 28m3/h | 45m3/h | 50m3/h | 60m3/h | ||
超声波功率(W) | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | ||
清洗槽水温(℃) | 40-60 | ||||||
排湿气量(m3/h) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
噪声(dB) | 60 | 62 | 70 | 70 | 70 | ||
总功率(380V 50HZ) | 5KW | 13KW | 13KW | 15KW | 15KW | ||
外形尺寸(mm) | 1800x1655x1400 | 2400x2000x1400 | 2400x2000x1400 | 2047x2585x1400 | 2047x2843x1400 | ||
重量(Kg) | 1800 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
产品咨询
电话
微信扫一扫