产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
GMSU系列隧道式灭菌干燥机
适用范围 Applicable Range:
2ml、5ml、7ml、10ml、15ml等各种规格的管制瓶和模制瓶。
2ml、5ml、7ml、10ml、15ml Kinds of mould vial and bubing vial.
GMSU系列隧道式灭菌干燥机主要参数 Main Specifications | GMSU-1 | GMSU-2 | GMSU-3 | GMSU-4 | |
生产能力(瓶/分) Capacity:(Vial/min) | 100~800 | ||||
加热总功率(千瓦) Total Power for heating:(kw) | 54 | 66 | 80 | 40 | |
电磁调速电机Electromagnetic Speed Controlling motor: | 0.75~1.5KW | ||||
不锈钢带线速度(米/分) Linear Velocity of Stainless steel conveyer (m/min) | 0.3~0.37 | 0.3~0.37 | 0.2~0.27 | 0.3~0.32 | |
高温灭菌温度 Sterilization Temperature | 350℃+30℃ -10℃ | ||||
高温灭菌区大于5分钟 Duration of vial in sterilizing zone is more than 5 minutes | |||||
瓶子出口温度 Temperature of vial at the utlet of the tunnel | ≤40℃ | ||||
外形尺寸:长×宽×高 Dimension L×W×H mm | 5200~12100×1000~1600×1700 | ||||
瓶底标高 930mm Height from ground to glass line 930mm | |||||
重量 Weight appr (kg) | 2500~5000 |
产品咨询
电话
微信扫一扫